機種名 | NCTターレットパンチプレス EM-2510NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCTターレットパンチプレス PEGA-345PS |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(ベンダー) RG-80 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80ton 2m |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(ベンダー)RG-25 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 25ton 1m |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | セットプレス |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | SPHブレーキ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリング |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 1.2m |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | コーナーシャー CS220 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動スタッドウェルダー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 600×600 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 自動タッピングマシン |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 915×915 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 動力プレス |
---|---|
メーカー | 野口 |
能力 | 70t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | TIG熔接機 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 半自動アーク熔接機 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | 500 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 定置式インバータースポット溶接機 RW-501 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 半自動アーク熔接機 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | 350 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット熔接機 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ボール盤 |
---|---|
メーカー | KIRAなど |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |