| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
| NCTターレットパンチプレス EM-2510NT | アマダ | 1 | ||
| NCTターレットパンチプレス PEGA-345PS | アマダ | 1 | ||
| プレスブレーキ(ベンダー) RG-80 | アマダ | 80ton 2m | 1 | |
| プレスブレーキ(ベンダー)RG-25 | アマダ | 25ton 1m | 1 | |
| セットプレス | アマダ | 30ton | 1 | |
| SPHブレーキ | アマダ | 30ton | 1 | |
| シャーリング | アマダ | 1.2m | 1 | |
| コーナーシャー CS220 | アマダ | 1 | ||
| 自動スタッドウェルダー | アマダ | 600×600 | 2 | |
| 自動タッピングマシン | アマダ | 915×915 | 1 | |
| 動力プレス | 野口 | 70t | 1 | |
| TIG熔接機 | ダイヘン | 2 | ||
| 半自動アーク熔接機 | ダイヘン | 500 | 1 | |
| 定置式インバータースポット溶接機 RW-501 | ダイヘン | 1 | ||
| 半自動アーク熔接機 | ダイヘン | 350 | 1 | |
| スポット熔接機 | ダイヘン | 1 | ||
| ボール盤 | KIRAなど | 3 |
